この記事は最終更新から1年以上経過しています。
学校の授業でサブスクについての話題になり、最近確認してないなと思ったので一度確認してみる。
とりまチェック。
主に、月払いのサブスクと年払いのサブスクがあるので確認していく。
実際に払う金額でないと実感が出ないので、全て税込み価格。
月払いサブスクを確認する
サブスク | 金額 |
---|---|
ニコニコプレミアム | ¥550 |
ニコニコチャンネル(dアニメ支店) | ¥440 |
ニコニコチャンネル(SmileS) | ¥1980 |
pixivプレミアム | ¥550 |
ドメイン維持費(nekozuki.me) | ¥110 |
Google Workspace Enterprise Standard | ¥2260 |
iCloud(200GB) | ¥400 |
Discord NITRO CLASSIC | $4.99 (¥526前後) |
Franz Franz Professional | $7.99 (¥870前後) |
GitHub Pro | $4 (¥440前後) |
—- | —- |
合計 | ¥8126 |
年払いサブスクを確認する
サブスク | 金額 |
---|---|
Amazon Prime Student | ¥2450 |
iTunes Match | ¥3980 |
Splashtop Personal - Anywhere Access Pack | $16.99 (¥1870前後) |
Duet Pro | ¥3200 |
ドメイン維持費(nekozuki.me) | ¥8272 (※2年に1度なので¥4136) |
—- | —- |
合計 | ¥15636 |
1年で…
サブスク | 金額 |
---|---|
月払いx12 | ¥97512 |
年払い | ¥15636 |
—- | —- |
合計 | ¥113148 |
こりゃ結構な出費だ…
ヤマザキ春の解約祭り
とりあえず一つずつ見直す。
サブスク | 今後 | 備考 |
---|---|---|
ニコニコプレミアム | 維持 | 生命線&クリ奨で元取れてる |
ニコニコチャンネル(dアニメ支店) | 維持 | 生命線&クリ奨で元取れてる |
ニコニコチャンネル(SmileS) | 維持 | 脱退理由がない&クリ奨で元取れてる |
ドメイン維持費(nekozuki.me) | 維持 | 生命線 |
Google Workspace Enterprise Standard | 維持 | GDrive容量無限は強い |
Discord NITRO CLASSIC | 維持 | 絵文字&アカウントの#2525維持のため |
Amazon Prime Student | 維持 | 生命線 |
サブスク | 今後 | 備考 |
---|---|---|
Franz Franz Professional | Personalへ変更($3.99) | Proの機能は使ってないが有料機能は使ってる為 |
GitHub Pro | 学割再申し込み($0) | N高卒業で一旦学割が切れたが学生であることには変わりない為 |
iTunes Match | 代替サービス検討 | 代替サービスが見つかり次第解約 |
サブスク | 今後 | 備考 |
---|---|---|
pixivプレミアム | 解約 | 使ってないので |
iCloud(200GB) | 解約 | 中身を全てGDriveに移動後に解約 |
Duet Pro | 解約 | 最近使ってないので |
Splashtop Personal - Anywhere Access Pack | 解約 | 別の無料ソフトで代替可能な為 |
結果。¥82258/年まで減らせました。
といってもまだ多いな。減らせるときに減らしておきたいです。